La crisis de los últimos años ha dado una gran importancia a lo denominado Salario Mínimo en Venezuela. Esto se debe a que gran parte de la relación labora está basada en este parámetro y por otro lado debido al indice inflacionario, el valor del salario mínimo en Venezuela ha variado hasta 5 veces en un mismo año.

Definición de Salario
Según el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras el salario se define de la siguiente manera:
Artículo 104. (LOTTT) Salario. Se entiende por salario la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal, que corresponda al trabajador o trabajadora por la prestación de su servicio y, entre otros, comprende las comisiones, primas, gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades, sobresueldos, bono vacacional, así como recargos por días feriados, horas extraordinarias o trabajo nocturno, alimentación y vivienda.
¿Qué es el Salario Mínimo?
El Salario mínimo se define como la remuneración más baja que puede recibir un trabajador por su labor realizada en un período determinado. Esta remuneración mínima, actualmente la establece el Gobierno Nacional mediante un decreto.
Por lo tanto, ningún trabajador puede ganar menos de este salario y el empleador está en la obligación de garantizarlo. Este valor también es tomado en cuenta para el cálculo de los topes de cotizaciones del trabajador y aportes de la empresa en el Seguro Social.
Gran parte del trabajo en Venezuela se guía por este valor.
Historial de Salario mínimo en Venezuela
Tabla con Salarios mínimos actualizada a la fecha
Año | Gaceta | Fecha Gaceta | Decreto | Fecha Vigencia | Salario | Aprendiz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6.691 | 15/03/2022 | 4.653 | 15/03/2022 | 130 | 97,5 | |
2021 | 6.622 | 01/05/2021 | 4.602 | 01/05/2021 | 7 | 5,25 | |
2021 | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 1.800.000 | 1.500.000 | |||
2020 | 01/11/2020 | 01/11/2020 | 1.200.000 | 1.000.000 | |||
2020 | 6.532 | 27/04/2020 | 4.193 | 01/05/2020 | 40.000 | 30.000 | |
2020 | 6.502 | 09/01/2020 | 4.093 | 01/01/2020 | 2.500 | 1.900 | |
Salario mínimo 2019 | |||||||
6.484 | 11-10-2019 | 3.997 | 01-10-2019 | 150.000,00 Bs.S | 112.500,00 Bs.S | ||
6.452 | 25-04-2019 | 3.829 | 16-04-2019 | 40.000,00 Bs.S | 30.000,00 Bs.S | ||
15-01-2019 | 18.000,00 Bs.S | Bs.S | |||||
Salario mínimo 2018 | |||||||
01-12-2018 | 4.500,00 Bs.S | Bs.S | |||||
6.403 | 31-08-2018 | 3.601 | 01-09-2018 | 1.800,00 Bs.S | 1.350,00 Bs.S | ||
Expresados en Bolívares Fuertes | |||||||
41.423 | 20-06-2018 | 3.478 | 16-06-2018 | 3.000.000,00 | 2.250.000,00 | ||
41.387 | 30-04-2018 | 3.392 | 15-04-2018 | 1.000.000,00 | 750.000,00 | ||
41.351 | 01-032018 | 3.301 | 15-02-2018 | 392.646,46 | 294.484,84 | ||
6.354 | 31-12-2017 | 3.232 | 01-01-2018 | 248.510,41 | 186.382,81 | ||
Salario mínimo 2017 | |||||||
41.269 | 01-11-2017 | 3.138 | 01-11-2017 | 177.507,44 | 133.130,58 | ||
41.231 | 07-09-2017 | 3.068 | 01-09-2017 | 136.544,18 | 102.408,14 | ||
6.313 | 02-07-2017 | 2.966 | 01-07-2017 | 97.531,56 | 72.532,44 | ||
6.296 | 02-05-2017 | 2.832 | 01-05-2017 | 65.021,04 | 48.354,96 | ||
41.070 | 09-01-2017 | 2.660 | 01-01-2017 | 40.638,15 | 30.221,85 | ||
Salario mínimo 2016 | |||||||
41.019 | 28-10-2016 | 2.504 | 01-11-2016 | 27.092,10 | 20.147,90 | ||
40.965 | 12-08-2016 | 2.429 | 01-09-2016 | 22.576,73 | 16.789,92 | ||
40.893 | 29-04-2016 | 2.307 | 01-05-2016 | 15.051,15 | 11.193,20 | ||
40.852 | 22-02-2016 | 2.243 | 01-03-2016 | 11.577,81 | 8.610,21 | ||
Salario mínimo 2015 | |||||||
40.769 | 19-10-2015 | 2.056 | 01-11-2015 | 9.648,18 | 7.175,18 | ||
6.181 | 08-05-2015 | 1.737 | 01-07-2015 | 7.421,68 | 5.519,37 | ||
6.181 | 08-05-2015 | 1.737 | 01-05-2015 | 6.746,98 | 5.017,61 | ||
40.597 | 06-02-2015 | 1.599 | 01-02-2015 | 5.622,48 | 4.181,34 | ||
Salario mínimo 2014 | |||||||
40.542 | 17-11-2014 | 1.431 | 01-12-2014 | 4.889,11 | 3.635,95 | ||
40.401 | 29-04-2014 | 935 | 01-05-2014 | 4.251,40 | 3.161,70 | ||
40.327 | 06-01-2014 | 725 | 06-01-2014 | 3.270,30 | 2.432,10 | ||
Salario mínimo 2013 | |||||||
40.275 | 18-10-2013 | 503 | 01-11-2013 | 2.973,00 | 2.211,00 | ||
40.157 | 30-04-2013 | 30 | 01-09-2013 | 2.702,73 | 2.009,60 | ||
40.157 | 30-04-2013 | 30 | 01-05-2013 | 2.457,02 | 1.826,91 | ||
Salario mínimo 2012 | |||||||
39.908 | 24-04-2012 | 8920 | 01-09-2012 | 2.047,52 | 1.522,43 | ||
39.908 | 24-04-2012 | 8920 | 01-05-2012 | 1.780,45 | 1.323,86 | ||
Salario mínimo 2011 | |||||||
39.660 | 2011-04-26 | 8167 | 01-09-2011 | 1.548,21 | 1.151,19 | ||
39.660 | 2011-04-26 | 8167 | 01-05-2011 | 1.407,47 | 1.046,54 | ||
Salario mínimo 2010 | |||||||
39.372 | 23-02-2010 | 7237 | 01-09-2010 | 1.223,89 | 910,04 | ||
39.372 | 23-02-2010 | 7237 | 01-03-2010 | 1.064,25 | 791,34 | ||
Salario mínimo 2009 | |||||||
39.153 | 03-04-2009 | 6660 | 01-09-2009 | 967,50 | 719,40 | ||
39.153 | 03-04-2009 | 6660 | 01-05-2009 | 879,30 | 659,40 | ||
Salario mínimo 2008 | |||||||
38.921 | 30-04-2008 | 6051 | 01-05-2008 | 799,23 | 599,43 | ||
Salario mínimo 2007 | |||||||
38.674 | 02-05-2007 | 5318 | 01-05-2007 | 614,79 | 461,10 | ||
Salario mínimo 2006 | |||||||
38.426 | 28-04-2006 | 4446 | 01-09-2006 | 512,33 | 384,23 | ||
38.426 | 28-04-2006 | 4446 | 01-05-2006 | 465,75 | 349,30 | ||
38.372 | 03-02-2006 | 4247 | 01-02-2006 | 465,75 | 349,30 | ||
Salario mínimo 2005 | |||||||
38.174 | 27-04-2005 | 3628 | 01-05-2005 | 405,00 | 303,74 | ||
Salario mínimo 2004 | |||||||
37.928 | 30-04-2004 | 2902 | 01-08-2004 | 321,24 | 240,93 | ||
37.928 | 30-04-2004 | 2902 | 01-05-2004 | 296,52 | 222,39 | ||
Salario mínimo 2003 | |||||||
37.681 | 02-05-2003 | 2387 | 01-10-2003 | 247,10 | 185,33 | ||
37.681 | 02-05-2003 | 2387 | 01-07-2003 | 209,09 | 156,82 | ||
Salario mínimo 2002 | |||||||
5.585 | 28-04-2002 | 1752 | 01-10-2002 | 190,08 | 142,56 | ||
5.585 | 28-04-2002 | 1752 | 01-05-2002 | 190,08 | 142,56 | ||
Salario mínimo 2001 | |||||||
37.271 | 29-08-2001 | 1428 | 01-05-2001 | 158,40 | 118,80 | ||
37.239 | 13-07-2001 | 1368 | 13-07-2001 | 158,40 | 118,80 | ||
Salario mínimo 2000 | |||||||
36.988 | 07-07-2000 | 892 | 01-05-2000 | 144,00 | 108,00 | ||
Salario mínimo 1999 | |||||||
36.690 | 29-04-1999 | 180 | 01-05-1999 | 120,00 | 90,00 | ||
Salario mínimo 1998 | |||||||
36.399 | 19-02-1998 | 2846 | 01-05-1998 | 100,00 | 75,00 | ||
Salario mínimo 1997 | |||||||
36.232 | 20-06-1997 | 2251 | 19-06-1997 | 75,00 | 0,00 | ||
Salario mínimo 1994 | |||||||
35.441 | 15-04-1994 | 123 y 12 | 15-04-1994 | 15,00 | 0,00 | ||
Salario mínimo 1992 | |||||||
34.914 | 28-02-1992 | 2100 | 28-02-1992 | 9,00 | 0,00 | ||
34.902 | 12-02-1992 | 00-00-0000 | 0,00 | 0,00 | |||
Salario mínimo 1991 | |||||||
34.872 | 31-12-1991 | 2049 | 31-12-1991 | 8,00 | 0,00 | ||
34.711 | 10-05-1991 | 1585 | 10-05-1991 | 6,00 | 0,00 | ||
Salario mínimo 1989 | |||||||
34.162 | 20-02-1989 | 26 | 01-03-1989 | 4,00 | 0,00 | ||
Salario mínimo 1987 | |||||||
33.614 | 08-12-1986 | 1382 y 1 | 01-01-1987 | 2,01 | 0,00 | ||
Salario mínimo 1980 | |||||||
2.518 | 03-12-1979 | LGSSSMJP | 01-01-1980 | 0,90 | 0,00 | ||
Salario mínimo 1974 | |||||||
30.415 | 04-06-1974 | 122 | 04-06-1974 | 0,45 | 0,00 |
También te pueden interesar estas opciones o puedes ir al inicio