Cuando un trabajador se desvincula de su puesto laboral por cualquier causa, la empresa está en la obligación de cancelarle las prestaciones sociales devengadas durante su relación laboral. Estas prestaciones incluyen conceptos como cesantía, vacaciones y antigüedad.
Sobre el monto correspondiente a cada prestación, la legislación venezolana establece que se debe aplicar y pagar un interés anual. Este interés tiene el objetivo de actualizar el valor real de dichas prestaciones y compensar la pérdida del poder adquisitivo generada por la inflación durante el tiempo que pasa entre la desvinculación del trabajador y el momento del pago.
¿Qué son las Tasas de Interés sobre las Prestaciones Sociales?
Las tasas de interés sobre prestaciones sociales son porcentajes fijados cada mes por el Banco Central de Venezuela, que se calculan sobre el monto de cada beneficio para determinar los intereses devengados. Su pago efectivo es un derecho laboral que las empresas están en la obligación de cumplir cabalmente.
Conocer cuál es la tasa de interés legal vigente es sumamente importante, ya que permite a los trabajadores saber con exactitud cuánto deben recibir de su antiguo empleador una vez finalizada la relación laboral. Del mismo modo, ayuda a las empresas a realizar correctos cálculos de liquidación.
Tabla de Tasas de Interés sobre Prestaciones Sociales según el BCV
| GACETA OFICIAL | Promedio entre Activa y Pasiva 2/ | Activa 1/ | ||
|---|---|---|---|---|
| Número | Fecha | |||
| 2023 | ||||
| Julio | 42,694 | 8/17/2023 | 45.89 | 55.78 |
| Junio | 42,694 | 8/17/2023 | 45.62 | 55.24 |
| Mayo | 42,648 | 6/12/2023 | 44.81 | 53.62 |
| Abril | 42,634 | 5/23/2023 | 46.79 | 57.57 |
| Marzo | 42,612 | 20/04/2023 | 46.62 | 57.23 |
| Febrero | 42,594 | 3/22/2023 | 46.49 | 56.97 |
| Enero | 42,594 | 3/22/2023 | 47.65 | 59.30 |
| 2022 | ||||
| Diciembre | 42,562 | 2/2/2023 | 46.99 | 57.97 |
| Noviembre | 42,525 | 12/13/2022 | 46.73 | 57.45 |
| Octubre | 42,521 | 12/7/2022 | 46.84 | 57.68 |
| Septiembre | 42,525 | 12/13/2022 | 46.50 | 56.99 |
| Agosto | 42,478 | 10/6/2022 | 46.82 | 57.63 |
| Julio | 41,441 | 8/16/2022 | 46.72 | 57.43 |
| Junio | 41,441 | 8/16/2022 | 46.69 | 57.37 |
| Mayo | 42,421 | 7/19/2022 | 47.07 | 58.13 |
| Abril | 42,379 | 5/18/2022 | 45.98 | 55.95 |
| Marzo | 42,365 | 4/28/2022 | 46.09 | 56.18 |
| Febrero | 42,341 | 3/21/2022 | 47.00 | 57.99 |
| Enero | 42,331 | 3/7/2022 | 47.18 | 58.35 |
| 2021 | ||||
| Diciembre | 42,306 | 1/27/2022 | 44.48 | 52.96 |
| Noviembre | 42,278 | 12/16/2021 | 44.35 | 52.70 |
| Octubre | 42,253 | 11/11/2021 | 46.43 | 56.86 |
| Septiembre | 42,249 | 11/5/2021 | 44.48 | 52.96 |
| Agosto | 42,249 | 11/5/2021 | 45.03 | 54.06 |
| Julio | 42,191 | 8/16/2021 | 46.13 | 56.26 |
| Junio | 42,172 | 7/20/2021 | 46.73 | 57.45 |
| Mayo | 42,249 | 11/5/2021 | 46.66 | 57.32 |
| Abril | 42,126 | 5/13/2021 | 47.36 | 58.71 |
| Marzo | 42,108 | 4/16/2021 | 47.34 | 58.67 |
| Febrero | 42,088 | 3/16/2021 | 40.67 | 45.34 |
| Enero | 42,067 | 2/11/2021 | 31.80 | 39.59 |
| 2020 | ||||
| Diciembre | 42,047 | 1/14/2021 | 31.18 | 38.35 |
| Noviembre | 42,026 | 12/10/2020 | 31.08 | 38.15 |
| Octubre | 42,007 | 11/13/2020 | 31.46 | 38.92 |
| Septiembre | 41,982 | 10/8/2020 | 31.38 | 38.76 |
| Agosto | 41,961 | 9/9/2020 | 31.26 | 38.51 |
| Julio | 41,943 | 8/14/2020 | 31.49 | 38.98 |
| Junio | 41,921 | 7/14/2020 | 34.09 | 44.18 |
| Mayo | 41,904 | 6/18/2020 | 36.65 | 49.32 |
| Abril | 41,939 | 8/10/2020 | 39.00 | 54.00 |
| Marzo | 41,857 | 4/13/2020 | 39.32 | 54.64 |
| Febrero | 41,838 | 3/12/2020 | 36.05 | 48.10 |
| Enero | 41,822 | 2/14/2020 | 31.06 | 38.13 |
| 2019 | ||||
| Diciembre | 41,797 | 1/10/2020 | 29.92 | 35.85 |
| Noviembre | 41,781 | 12/13/2019 | 30.53 | 37.06 |
| Octubre | 41,758 | 11/12/2019 | 25.97 | 27.95 |
| Septiembre | 41,734 | 10/9/2019 | 27.33 | 30.67 |
| Agosto | 41,716 | 9/13/2019 | 27.92 | 31.83 |
| Julio | 41,693 | 8/13/2019 | 25.93 | 27.87 |
| Junio | 41,670 | 7/9/2019 | 26.41 | 28.82 |
| Mayo | 41,652 | 6/11/2019 | 27.31 | 30.62 |
| Abril | 41,630 | 5/10/2019 | 26.15 | 28.31 |
| Marzo | 41,613 | 4/9/2019 | 27.57 | 31.15 |
| Febrero | 41,598 | 3/14/2019 | 28.14 | 32.28 |
| Enero | 41,591 | 2/21/2019 | 18.45 | 22.40 |
| 2018 | ||||
| Diciembre | 41,559 | 1/8/2019 | 18.42 | 21.84 |
| Noviembre | 41,543 | 12/11/2018 | 18.08 | 21.44 |
| Octubre | 41,520 | 11/8/2018 | 17.92 | 20.84 |
| Septiembre | 41,500 | 10/10/2018 | 18.38 | 21.90 |
| Agosto | 41,480 | 9/12/2018 | 18.03 | 21.13 |
| Julio | 41,460 | 8/14/2018 | 17.61 | 20.56 |
| Junio | 41,441 | 7/17/2018 | 17.85 | 20.81 |
| Mayo | 41,418 | 6/13/2018 | 17.80 | 20.99 |
| Abril | 41,397 | 5/15/2018 | 18.26 | 21.93 |
| Marzo | 41,375 | 4/11/2018 | 18.10 | 21.70 |
| Febrero | 41,356 | 3/8/2018 | 18.55 | 22.58 |
| Enero | 41,340 | 2/14/2018 | 17.85 | 21.19 |
| 2017 | ||||
| Diciembre | 41,316 | 1/9/2018 | 18.14 | 21.77 |
| Noviembre | 41,298 | 12/12/2017 | 18.07 | 21.25 |
| Octubre | 41,275 | 11/9/2017 | 18.05 | 21.53 |
| Septiembre | 41,254 | 10/10/2017 | 18.09 | 21.53 |
| Agosto | 41,231 | 9/7/2017 | 18.09 | 21.46 |
| Julio | 41,209 | 8/8/2017 | 18.00 | 21.30 |
| Junio | 41,192 | 7/13/2017 | 18.27 | 21.92 |
| Mayo | 41,168 | 6/8/2017 | 18.11 | 21.56 |
| Abril | 41,146 | 5/9/2017 | 18.07 | 21.46 |
| Marzo | 41,132 | 4/17/2017 | 18.29 | 22.01 |
| Febrero | 41,110 | 3/9/2017 | 18.32 | 21.78 |
| Enero | 41,093 | 2/10/2017 | 17.76 | 20.76 |
| 2016 | ||||
| Diciembre | 41,072 | 1/11/2017 | 18.71 | 22.49 |
| Noviembre | 41,048 | 12/8/2016 | 18.60 | 22.48 |
| Octubre | 41,028 | 11/10/2016 | 18.69 | 22.37 |
| Septiembre | 41,008 | 10/13/2016 | 18.25 | 21.73 |
| Agosto | 40,985 | 9/9/2016 | 18.54 | 21.99 |
| Julio | 40,963 | 8/10/2016 | 18.07 | 21.54 |
| Junio | 40,943 | 7/13/2016 | 18.12 | 21.70 |
| Mayo | 40,923 | 6/10/2016 | 18.36 | 21.36 |
| Abril | 40,901 | 5/11/2016 | 17.88 | 21.07 |
| Marzo | 40,882 | 4/11/2016 | 17.93 | 21.09 |
| Febrero | 40,865 | 3/9/2016 | 17.05 | 19.54 |
| Enero | 40,846 | 2/11/2016 | 17.86 | 20.61 |
| 2015 | ||||
| Diciembre | 40,827 | 1/13/2016 | 18.05 | 21.03 |
| Noviembre | 40,808 | 12/11/2015 | 18.16 | 21.33 |
| Octubre | 40,787 | 11/12/2015 | 18.13 | 21.35 |
| Septiembre | 40,766 | 10/14/2015 | 17.86 | 20.89 |
| Agosto | 40,790 | 11/17/2015 | 17.49 | 20.37 |
| Julio | 40,724 | 8/14/2015 | 17.38 | 19.83 |
| Junio | 40,700 | 7/10/2015 | 17.10 | 19.68 |
| Mayo | 40,678 | 6/9/2015 | 16.98 | 19.46 |
| Abril | 40,659 | 5/13/2015 | 17.22 | 19.51 |
| Marzo | 40,636 | 4/9/2015 | 16.71 | 18.87 |
| Febrero | 40,617 | 3/10/2015 | 16.64 | 18.76 |
| Enero | 40,601 | 2/12/2015 | 16.76 | 18.70 |
| 2014 | ||||
| Diciembre | 40,579 | 1/13/2015 | 16.85 | 19.17 |
| Noviembre | 40,565 | 12/18/2014 | 16.96 | 19.27 |
| Octubre | 40,549 | 11/26/2014 | 16.65 | 18.39 |
| Septiembre | 40,516 | 10/10/2014 | 16.16 | 17.76 |
| Agosto | 40,495 | 11/09/2014 | 16.23 | 17.94 |
| Julio | 40,470 | 07/08/2014 | 15.86 | 17.15 |
| Junio | 40,450 | 09/07/2014 | 15.56 | 16.56 |
| Mayo | 40,431 | 11/06/2014 | 15.54 | 16.57 |
| Abril | 40,413 | 5/16/2014 | 15.44 | 16.38 |
| Marzo | 40,389 | 08/04/2014 | 15.05 | 15.59 |
| Febrero | 40,371 | 3/13/2014 | 15.54 | 16.27 |
| Enero | 40,353 | 2/11/2014 | 15.12 | 15.73 |
| 2013 | ||||
| Diciembre | 40,333 | 14/01/2014 | 15.15 | 15.57 |
| Noviembre | 40,312 | 10/12/2013 | 14.93 | 15.36 |
| Octubre | 40,292 | 12/11/2013 | 14.99 | 15.47 |
| Septiembre | 40,267 | 08/10/2013 | 15.13 | 15.76 |
| Agosto | 40,247 | 10/09/2013 | 15.53 | 16.56 |
| Julio | 40,224 | 08/08/2013 | 14.97 | 15.43 |
| Junio | 40,203 | 09/07/2013 | 14.88 | 15.26 |
| Mayo | 40,187 | 12/06/2013 | 15.07 | 15.63 |
| Abril | 40,163 | 09/05/2013 | 15.09 | 15.67 |
| Marzo | 40,143 | 09/04/2013 | 14.89 | 15.27 |
| Febrero | 40,127 | 12/03/2013 | 15.47 | 16.43 |
| Enero | 40,108 | 08/02/2013 | 14.66 | 14.82 |
| 2012 | ||||
| Diciembre | 40,088 | 11/01/2013 | 15.06 | 15.57 |
| Noviembre | 40,069 | 11/12/2012 | 15.29 | 15.94 |
| Octubre | 40,047 | 09/11/2012 | 15.50 | 16.49 |
| Septiembre | 40,025 | 09/10/2012 | 15.65 | 16.80 |
| Agosto | 40,005 | 11/09/2012 | 15.57 | 16.51 |
| Julio | 39,980 | 07/08/2012 | 15.35 | 16.20 |
| Junio | 39,961 | 10/07/2012 | 15.38 | 16.25 |
| Mayo | 39,943 | 13/06/2012 | 15.63 | 16.75 |
| Abril | 39,914 | 03/05/2012 | 15.41 | 16.31 |
| Marzo | 39,902 | 13/04/2012 | 14.97 | 15.43 |
| Febrero | 39,879 | 08/03/2012 | 15.18 | 15.65 |
| Enero | 39,863 | 13/02/2012 | 15.70 | 16.90 |
| 2011 | ||||
| Diciembre | 39,839 | 10/01/2012 | 15.03 | 15.55 |
| Noviembre | 39,817 | 09/12/2011 | 15.43 | 16.35 |
| Octubre | 39,797 | 10/11/2011 | 16.39 | 18.28 |
| Septiembre | 39,776 | 11/10/2011 | 16.00 | 17.50 |
| Agosto | 39,753 | 08/09/2011 | 15.94 | 17.37 |
| Julio | 39,731 | 09/08/2011 | 16.52 | 18.51 |
| Junio | 39,711 | 12/07/2011 | 16.09 | 17.41 |
| Mayo | 39,692 | 09/06/2011 | 16.64 | 18.17 |
| Abril | 39,670 | 10/05/2011 | 16.37 | 17.69 |
| Marzo | 39,651 | 07/04/2011 | 16.00 | 17.13 |
| Febrero | 39,631 | 10/03/2011 | 16.37 | 17.85 |
| Enero | 39,611 | 08/02/2011 | 16.29 | 17.53 |
| 2010 | ||||
| Diciembre | 39,591 | 11/01/2011 | 16.45 | 17.89 |
| Noviembre | 39,570 | 09/12/2010 | 16.25 | 17.76 |
| Octubre | 39,548 | 09/11/2010 | 16.38 | 17.70 |
| Septiembre | 39,526 | 07/10/2010 | 16.10 | 17.43 |
| Agosto | 39,504 | 07/09/2010 | 16.28 | 17.97 |
| Julio | 39,484 | 10/08/2010 | 16.34 | 17.73 |
| Junio | 39,461 | 08/07/2010 | 16.10 | 17.65 |
| Mayo | 39,441 | 08/06/2010 | 16.40 | 17.93 |
| Abril | 39,420 | 10/05/2010 | 16.23 | 17.95 |
| Marzo | 39,402 | 13/04/2010 | 16.44 | 18.36 |
| Febrero | 39,380 | 05/03/2010 | 16.64 | 18.55 |
| Enero | 39,362 | 05/02/2010 | 16.73 | 18.96 |
| 2009 | ||||
| Diciembre | 39,344 | 12/01/2010 | 16.97 | 18.94 |
| Noviembre | 39,323 | 08/12/2009 | 17.05 | 18.84 |
| Octubre | 39,300 | 05/11/2009 | 17.62 | 20.35 |
| Septiembre | 39,281 | 08/10/2009 | 16.58 | 18.62 |
| Agosto | 39,259 | 08/09/2009 | 17.04 | 19.56 |
| Julio | 39,239 | 11/08/2009 | 17.26 | 20.01 |
| Junio | 39,217 | 09/07/2009 | 17.55 | 20.41 |
| Mayo | 39,193 | 04/06/2009 | 18.77 | 21.54 |
| Abril | 39,174 | 08/05/2009 | 18.77 | 21.46 |
| Marzo | 39,155 | 07/04/2009 | 19.73 | 22.37 |
| Febrero | 39,135 | 10/03/2009 | 19.98 | 22.89 |
| Enero | 39,114 | 05/02/2009 | 19.76 | 22.38 |
| 2008 | ||||
| Diciembre | 39,097 | 1/13/2009 | 19.64 | 21.67 |
| Noviembre | 39,073 | 04/12/2008 | 20.23 | 23.18 |
| Octubre | 39,053 | 06/11/2008 | 19.82 | 22.62 |
| Septiembre | 39,034 | 09/10/2008 | 19.68 | 22.31 |
| Agosto | 39,009 | 04/09/2008 | 20.09 | 22.83 |
| Julio | 38,989 | 07/08/2008 | 20.30 | 23.47 |
| Junio | 38,968 | 08/07/2008 | 20.09 | 22.38 |
| Mayo | 38,946 | 05/06/2008 | 20.85 | 24.00 |
| Abril | 38,926 | 08/05/2008 | 18.35 | 22.62 |
| Marzo | 38,905 | 08/04/2008 | 18.17 | 22.24 |
| Febrero | 38,885 | 06/03/2008 | 17.55 | 22.68 |
| Enero | 38,869 | 13/02/2008 | 18.53 | 24.14 |
| 2007 | ||||
| Diciembre | 38,847 | 10/01/2008 | 16.44 | 21.73 |
| Noviembre | 38,826 | 06/12/2007 | 15.75 | 19.91 |
| Octubre | 38,806 | 08/11/2007 | 14.00 | 16.96 |
| Septiembre | 38,783 | 04/10/2007 | 13.79 | 16.53 |
| Agosto | 38,766 | 11/09/2007 | 13.86 | 16.59 |
| Julio | 38,743 | 09/08/2007 | 13.51 | 16.17 |
| Junio | 38,722 | 10/07/2007 | 12.53 | 14.91 |
| Mayo | 38,700 | 07/06/2007 | 13.03 | 15.94 |
| Abril | 38,680 | 10/05/2007 | 13.05 | 15.99 |
| Marzo | 38,660 | 10/04/2007 | 12.53 | 14.94 |
| Febrero | 38,640 | 08/03/2007 | 12.82 | 15.50 |
| Enero | 38,622 | 08/02/2007 | 12.92 | 15.78 |
| 2006 | ||||
| Diciembre | 38,600 | 09/01/2007 | 12.64 | 15.23 |
| Noviembre | 38,580 | 08/12/2006 | 12.63 | 15.20 |
| Octubre | 38,560 | 09/11/2006 | 12.46 | 14.87 |
| Septiembre | 38,537 | 05/10/2006 | 12.32 | 14.42 |
| Agosto | 38,517 | 07/09/2006 | 12.43 | 14.79 |
| Julio | 38,495 | 08/08/2006 | 12.29 | 14.50 |
| Junio | 38,476 | 11/07/2006 | 11.94 | 13.83 |
| Mayo | 38,452 | 06/06/2006 | 12.15 | 14.17 |
| Abril | 38,429 | 04/05/2006 | 12.11 | 14.16 |
| Marzo | 38,414 | 06/04/2006 | 12.31 | 14.55 |
| Febrero | 38,394 | 09/03/2006 | 12.76 | 15.04 |
| Enero | 38,376 | 09/02/2006 | 12.71 | 14.93 |
| 2005 | ||||
| Diciembre | 38,354 | 10/01/2006 | 12.79 | 14.40 |
| Noviembre | 38,332 | 09/12/2005 | 12.95 | 15.07 |
| Octubre | 38,309 | 08/11/2005 | 13.18 | 15.26 |
| Septiembre | 38,291 | 11/10/2005 | 12.71 | 14.68 |
| Agosto | 38,268 | 08/09/2005 | 13.33 | 15.85 |
| Julio | 38,247 | 10/08/2005 | 13.53 | 15.82 |
| Junio | 38,226 | 12/07/2005 | 13.47 | 15.25 |
| Mayo | 38,205 | 09/06/2005 | 14.02 | 16.37 |
| Abril | 38,183 | 10/05/2005 | 13.96 | 15.45 |
| Marzo | 38,164 | 12/04/2005 | 14.44 | 16.48 |
| Febrero | 38,143 | 09/03/2005 | 14.21 | 16.04 |
| Enero | 38,124 | 10/02/2005 | 14.93 | 16.30 |
| 2004 | ||||
| Diciembre | 38,104 | 11/01/2005 | 15.25 | 16.00 |
| Noviembre | 38,083 | 09/12/2004 | 14.51 | 16.11 |
| Octubre | 38,061 | 09/11/2004 | 15.02 | 17.01 |
| Septiembre | 38,039 | 07/10/2004 | 15.20 | 16.92 |
| Agosto | 38,017 | 07/09/2004 | 15.01 | 17.57 |
| Julio | 37,998 | 10/08/2004 | 14.45 | 17.22 |
| Junio | 37,975 | 08/07/2004 | 14.92 | 17.07 |
| Mayo | 37,955 | 08/06/2004 | 15.40 | 17.68 |
| Abril | 37,935 | 11/05/2004 | 15.22 | 17.97 |
| Marzo | 37,916 | 13/04/2004 | 15.20 | 17.55 |
| Febrero | 37,895 | 10/03/2004 | 14.46 | 18.07 |
| Enero | 37,876 | 10/02/2004 | 15.09 | 18.38 |
| 2003 | ||||
| Diciembre | 37,856 | 13/01/2004 | 16.82 | 19.48 |
| Noviembre | 37,835 | 09/12/2003 | 17.67 | 19.82 |
| Octubre | 37,815 | 11/11/2003 | 16.87 | 21.13 |
| Septiembre | 37,793 | 09/10/2003 | 19.98 | 22.37 |
| Agosto | 37,771 | 09/09/2003 | 18.73 | 23.29 |
| Julio | 37,748 | 07/08/2003 | 18.48 | 22.09 |
| Junio | 37,728 | 09/07/2003 | 18.32 | 23.17 |
| Mayo | 37,709 | 11/06/2003 | 20.12 | 25.50 |
| Abril | 37,685 | 08/05/2003 | 24.52 | 29.01 |
| Marzo | 37,667 | 08/04/2003 | 25.05 | 31.80 |
| Febrero | 37,647 | 11/03/2003 | 29.12 | 33.54 |
| Enero | 37,630 | 12/02/2003 | 31.63 | 36.96 |
| 2002 | ||||
| Diciembre | 37,607 | 10/01/2003 | 29.99 | 33.86 |
| Noviembre | 37,589 | 11/12/2002 | 30.47 | 33.08 |
| Octubre | 38,141 | 07/03/2005 | 29.44 | 32.72 |
| Septiembre | 37,547 | 11/10/2002 | 26.92 | 30.68 |
| Agosto | 37,527 | 14/09/2002 | 26.92 | 30.89 |
| Julio | 37,504 | 13/08/2002 | 29.90 | 32.80 |
| Junio | 37,481 | 10/07/2002 | 31.64 | 35.15 |
| Mayo | 37,463 | 12/06/2002 | 36.20 | 38.49 |
| Abril | 37,440 | 10/05/2002 | 43.59 | 48.46 |
| Marzo | 37,420 | 10/04/2002 | 50.10 | 55.84 |
| Febrero | 37,405 | 15/03/2002 | 39.10 | 53.56 |
| Enero | 37,388 | 20/02/2002 | 28.91 | 35.35 |
| 2001 | ||||
| Diciembre | 37,369 | 22/01/2002 | 23.57 | 27.66 |
| Noviembre | 37,347 | 17/12/2001 | 21.51 | 26.75 |
| Octubre | 37,330 | 22/11/2001 | 25.59 | 31.31 |
| Septiembre | 37,307 | 19/10/2001 | 27.62 | 35.86 |
| Agosto | 37,287 | 20/09/2001 | 19.69 | 24.87 |
| Julio | 37,265 | 21/08/2001 | 18.54 | 22.76 |
| Junio | 37,240 | 16/07/2001 | 18.50 | 23.37 |
| Mayo | 37,221 | 18/06/2001 | 16.55 | 20.82 |
| Abril | 37,200 | 18/05/2001 | 16.05 | 20.02 |
| Marzo | 37,180 | 18/04/2001 | 16.17 | 21.07 |
| Febrero | 37,160 | 16/03/2001 | 16.17 | 21.14 |
| Enero | 37,142 | 17/02/2001 | 17.34 | 22.43 |
| 2000 | ||||
| Diciembre | 37,121 | 17/01/2001 | 17.76 | 21.98 |
| Noviembre | 37,114 | 08/01/2001 | 17.70 | 21.67 |
| Octubre | 37,084 | 23/11/2000 | 17.43 | 21.09 |
| Septiembre | 37,064 | 26/10/2000 | 18.84 | 23.69 |
| Agosto | 37,040 | 20/09/2000 | 19.28 | 23.69 |
| Julio | 37,020 | 23/08/2000 | 18.81 | 23.42 |
| Junio | 36,996 | 19/07/2000 | 21.31 | 26.19 |
| Mayo | 36,976 | 20/06/2000 | 19.04 | 23.06 |
| Abril | 36,952 | 17/05/2000 | 20.49 | 25.98 |
| Marzo | 36,939 | 27/04/2000 | 19.78 | 25.14 |
| Febrero | 36,916 | 22/03/2000 | 22.10 | 28.97 |
| Enero | 36,898 | 23/02/2000 | 23.76 | 29.15 |
| 1999 | ||||
| Diciembre | 36,871 | 17/01/2000 | 22.69 | 28.13 |
| Noviembre | 36,857 | 27/12/1999 | 22.95 | 28.14 |
| Octubre | 36,837 | 25/11/1999 | 21.74 | 29.00 |
| Septiembre | 36,812 | 21/10/1999 | 21.12 | 28.70 |
| Agosto | 36,793 | 23/09/1999 | 21.03 | 29.33 |
| Julio | 36,770 | 23/08/1999 | 23.00 | 30.19 |
| Junio | 36,749 | 17/07/1999 | 24.84 | 31.03 |
| Mayo | 36,726 | 18/06/1999 | 24.80 | 28.20 |
| Abril | 36,703 | 18/05/1999 | 27.26 | 30.28 |
| Marzo | 36,682 | 16/04/1999 | 30.55 | 34.38 |
| Febrero | 36,670 | 26/03/1999 | 35.07 | 39.73 |
| Enero | 36,652 | 02/03/1999 | 36.73 | 38.96 |
| 1998 | ||||
| Diciembre | 36,624 | 19/01/1999 | 39.72 | 44.10 |
| Noviembre | 36,614 | 05/01/1999 | 42.71 | 44.95 |
| Octubre | 36,581 | 13/11/1998 | 47.07 | 49.61 |
| Septiembre | 36,567 | 26/10/1998 | 63.84 | 72.23 |
| Agosto | 36,549 | 29/09/1998 | 51.28 | 56.78 |
| Julio | 36,522 | 21/08/1998 | 53.25 | 60.92 |
| Junio | 36,503 | 27/07/1998 | 38.79 | 42.22 |
| Mayo | 36,475 | 15/06/1998 | 38.18 | 41.42 |
| Abril | 36,459 | 22/05/1998 | 32.27 | 36.03 |
| Marzo | 36,440 | 24/04/1998 | 30.84 | 35.79 |
| Febrero | 36,420 | 24/03/1998 | 29.46 | 34.86 |
| Enero | 36,400 | 20/02/1998 | 21.51 | 24.15 |
| 1997 | ||||
| Diciembre | 36,377 | 20/01/1998 | 21.14 | 25.24 |
| Noviembre | 36,360 | 22/12/1997 | 18.72 | 21.76 |
| Octubre | 36,340 | 24/11/1997 | 18.34 | 21.80 |
| Septiembre | 36,321 | 28/10/1997 | 18.73 | 22.11 |
| Agosto | 36,301 | 29/09/1997 | 19.86 | 24.16 |
| Julio | 36,276 | 25/08/1997 | 19.43 | 23.73 |
| 19/06 – 30/06 | 36,256 | 28/07/1997 | 20.53 | 26.14 |
Base legal aplicable
Las tasas de interés sobre prestaciones sociales son emitidas por el Banco Central de Venezuela.
LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO
Artículo 143. Depósito de la garantía de las prestaciones sociales. Los depósitos trimestrales y anuales a los que hace referencia el artículo anterior se efectuarán en un fideicomiso individual o en un Fondo Nacional de Prestaciones Sociales a nombre del trabajador o trabajadora, atendiendo la voluntad del trabajador o trabajadora.
La garantía de las prestaciones sociales también podrá ser acreditada en la contabilidad de la entidad de trabajo donde labora el trabajador o trabajadora, siempre que éste lo haya autorizado por escrito previamente.
Lo depositado por concepto de la garantía de las prestaciones sociales devengará intereses al rendimiento que produzcan los fideicomisos o el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, según sea el caso.
Cuando el patrono o patrona lo acredite en la contabilidad de la entidad de trabajo por autorización del trabajador o trabajadora, la garantía de las prestaciones sociales devengará intereses a la tasa promedio entre la pasiva y la activa, determinada por el Banco Central de Venezuela.
En caso de que el patrono o patrona no cumpliese con los depósitos establecidos, la garantía de las prestaciones sociales devengará intereses a la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis principales bancos del país, sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley.
El patrono o patrona deberá informar trimestralmente al trabajador o trabajadora, en forma detallada, el monto que fue depositado o acreditado por concepto de garantía de las prestaciones sociales.
La entidad financiera o el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, según el caso, entregará anualmente al trabajador o trabajadora los intereses generados por su garantía de prestaciones sociales. Asimismo, informará detalladamente al trabajador o trabajadora el monto del capital y los intereses.
Las prestaciones sociales y los intereses que éstas generan, están exentos del Impuesto sobre la Renta. Los intereses serán calculados mensualmente y pagados al cumplir cada año de servicio, salvo que el trabajador o trabajadora, mediante manifestación escrita, decidiere capitalizarlos.
